UIC 碳分析儀
美國UIC公司碳分析儀可測固體或液體樣品中的總碳(TC)、總有機碳(TOC)、總無機碳(TIC)含量。該系統(tǒng)包含高溫燃燒爐、獨立的酸化模塊和高靈敏的CO2檢測器。無須用戶標(biāo)定,可線性檢測從1~10,000 μg 的碳含量。采取100%的有效電位處理,標(biāo)準物質(zhì)的相對誤差正常為0.2%或更好。對更低的濃度,絕對誤差一般約為1μg C。UIC碳分析儀具有其它分析技術(shù)無法比擬的靈活性和高精度,不同型號的碳分析儀能分析各種領(lǐng)域,各種形態(tài)和各種不同含碳量的樣品。
技術(shù)原理
庫侖檢測法、整合成熟的氧化或酸解置換技術(shù),通過測量CO2的量計算TC、TOC或TIC含量
主要特點
- 可分析各種領(lǐng)域各種形態(tài)和各種不同含碳量的樣品
- 無需進行樣品提取或稀釋等繁瑣的前處理
- 無需作標(biāo)準曲線,精度好,準確度高
- 測量范圍:1~10000 μg,分辨率:0.01 μgC
| 分析儀型號 | 技術(shù)原理 | 檢測物質(zhì) | 樣品類型 | 分析時間(min) | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
| CM 120 | 高溫燃燒氧化裝置結(jié)合100%電位自動滴定庫侖檢測 | TC | 固體或類固體 | 5~7 | 土壤和泥沙、地質(zhì)樣品、污泥、硫磺、煤、帶顆粒物的液體等 |
| CM 130 | 高溫燃燒裝置結(jié)合庫侖檢測 | TC、TOC | 液體 | 5~7 | 飲用水和污水,鹽水,工業(yè)生產(chǎn)過程中的液體,腐蝕性物質(zhì)和酸類物質(zhì) |
| CM 135 | 高溫燃燒裝置結(jié)合庫侖檢測 | TC、TOC | 固體,液體 | 5~7 | 固體和泥沙、地質(zhì)樣品、污泥、硫磺、帶顆粒物的液體、飲用水和廢水、鹽水、加工流體、腐蝕性試劑、酸類物質(zhì)等 |
| CM 140 | 前端酸解裝置結(jié)合庫侖檢測 | TIC | 多種材料,食品,醫(yī)藥,地址材料及溶液 | 5~7 | 制藥行業(yè)中的碳酸鹽、海水中的溶解性CO2地質(zhì)材料中的碳酸鹽、胺類和肼中的CO2、黑色液體的碳酸鹽、食品中的碳酸鹽等 |
| CM 150 | 前端酸解、自動燃燒裝置結(jié)合庫侖檢測 | TC、TOC和TIC | 各種各樣的材料,固體液體 | 5~7 | 制藥、海水、胺類和肼、黑色液體、食品、土壤和泥沙、地質(zhì)材料、污泥、硫磺、帶顆粒物的液體、飲用水和廢水、鹽水、加工流體、腐蝕性試劑、酸類等 |
| CM 180 | 高溫燃燒氧化裝置結(jié)合電位檢測 | 表面 C | 非燃燒性材料金屬、玻璃等 | 10~15 | 冷軋鋼表面,硅芯片和基底,鍍鋅和鍍鋁板表面,催化劑,玻璃等 |
| CM 190 | 高溫燃燒氧化裝置結(jié)合電位檢測 | 表面 C | 非燃燒性材料金屬、玻璃等 | 10~15 | 冷軋鋼表面,硅芯片和基底,鍍鋅和鍍鋁板表面,催化劑,玻璃等 |
| CM 220 | 自動燃燒裝置結(jié)合庫侖檢測 | TC | 固體材料 | 5~7 | 土壤和泥沙、地質(zhì)樣品、污泥、硫磺、煤、陶瓷粉粒、柱的填充材料等 |
| CM 240 | 自動酸化裝置結(jié)合庫侖檢測 | TIC | 固體,液體 | 5~7 | 土壤和泥沙、地質(zhì)樣品、污泥、硫磺、煤、陶瓷粉粒、柱的填充材料等 |
| CM 250 | 自動燃燒、酸解裝置和電位檢測 | TC、TOC和TIC | 各種各樣的材料,固體液體 | 10~15 | 制藥、食品、土壤和泥沙、地質(zhì)材料、硫磺、煤 |

穩(wěn)定/放射性同位素
010-88121891